<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Тайцзи Цигун</title>
	<atom:link href="http://taicziandcigun.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taicziandcigun.ru</link>
	<description>Китайская оздоровительная техника</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 07:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Потребление чая на душу населения в год</title>
		<link>http://taicziandcigun.ru/2012/04/potreblenie_chaya_na_dushu_naseleniya_v_god/</link>
		<comments>http://taicziandcigun.ru/2012/04/potreblenie_chaya_na_dushu_naseleniya_v_god/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чай, его история, свойства]]></category>
		<category><![CDATA[душ]]></category>
		<category><![CDATA[потребление]]></category>
		<category><![CDATA[чайник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taicziandcigun.ru/2012/04/potreblenie_chaya_na_dushu_naseleniya_v_god/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Страны Количество чая на душу, фунты Страны Количество чая на душу, фунты Страны Количество чая на душу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taicziandcigun.ru/2012/04/potreblenie_chaya_na_dushu_naseleniya_v_god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

